数据分类
最新数据
全国各省市最低工资标准(截至2025.10.1)
单位:元
| 地 区 | 月最低工资标准 | 小时最低工资标准 | ||||||
| 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | |
| 北 京 | 2540 | 27.7 | ||||||
| 天 津 | 2510 | 26.6 | ||||||
| 河 北 | 2200 | 2000 | 1800 | 22 | 20 | 18 | ||
| 山 西 | 2150 | 2050 | 1950 | 23.2 | 22.1 | 20.9 | ||
| 内蒙古 | 2270 | 2200 | 2140 | 22.4 | 21.7 | 21.1 | ||
| 辽 宁 | 2100 | 1900 | 1700 | 21 | 19 | 17 | ||
| 吉 林 | 2120 | 1920 | 1780 | 21 | 19.5 | 18 | ||
| 黑龙江 | 2080 | 1850 | 1750 | 19 | 17 | 16.5 | ||
| 上 海 | 2740 | 25 | ||||||
| 江 苏 | 2490 | 2260 | 2010 | 24 | 22 | 20 | ||
| 浙 江 | 2490 | 2260 | 2010 | 24 | 22 | 20 | ||
| 安 徽 | 2320 | 2170 | 2100 | 2000 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| 福 建 | 2265 | 2195 | 2045 | 1895 | 23.5 | 23 | 21.5 | 20 |
| 江 西 | 2000 | 1870 | 1740 | 20 | 18.7 | 17.4 | ||
| 山 东 | 2400 | 2210 | 2020 | 24 | 22 | 20 | ||
| 河 南 | 2100 | 2000 | 1800 | 20.6 | 19.6 | 17.6 | ||
| 湖 北 | 2210 | 1950 | 1800 | 22 | 19.5 | 18 | ||
| 湖 南 | 2200 | 2000 | 1800 | 22 | 20 | 18 | ||
| 广 东 | 2500 | 2080 | 1850 | 1750 | 23.7 | 19.8 | 18.3 | 17.4 |
| 其中:深圳 | 2520 | 23.7 | ||||||
| 广 西 | 2200 | 2040 | 1870 | 22.4 | 20.7 | 19 | ||
| 海 南 | 2010 | 1850 | 17.9 | 16.3 | ||||
| 重 庆 | 2330 | 2200 | 23 | 22 | ||||
| 四 川 | 2330 | 2200 | 23 | 22 | ||||
| 贵 州 | 2130 | 1980 | 1890 | 22.4 | 20.8 | 19.8 | ||
| 云 南 | 2170 | 2020 | 1870 | 21 | 20 | 19 | ||
| 西 藏 | 2100 | 20 | ||||||
| 陕 西 | 2160 | 2050 | 1950 | 21 | 20 | 19 | ||
| 甘 肃 | 2020 | 1960 | 1910 | 1850 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 |
| 青 海 | 2080 | 20 | ||||||
| 宁 夏 | 2235 | 2080 | 22 | 20 | ||||
| 新 疆 | 2070 | 1890 | 1750 | 20.7 | 18.9 | 17.5 | ||
| 注:本表数据时间截至2025年10月1日。 | ||||||||
最低工资标准,是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位依法应支付的最低劳动报酬。所称正常劳动,是指劳动者按依法签订的劳动合同约定,在法定工作时间或劳动合同约定的工作时间内从事的劳动。
劳动者依法享受带薪年休假、探亲假、婚丧假、生育(产)假、节育手术假等国家规定的假期间,以及法定工作时间内依法参加社会活动期间,视为提供了正常劳动。
最低工资标准一般采取月最低工资标准和小时最低工资标准的形式。月最低工资标准适用于全日制就业劳动者,小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者。