北京市历年社会平均工资、缴费基数上下限、缴费比例一览表
| 北京市历年社会平均工资、缴费基数上下限、缴费比例一览表 | ||||||||||||||||||||||
| 年度 | 本市上年社会平均工资 (2019年7月起调整为本市全口径城镇单位就业人员平均工资) | 养老、失业、工伤缴费基数上限 | 生育、医疗缴费基数上限 【2019年12月起生育、医疗合并为医疗(含生育)保险】 | 城镇人员 | 农业户口人员 | 养老缴费比例 | 失业缴费比例 | 工伤缴费比例 | 生育、医疗缴费比例 | |||||||||||||
| 养老失业基数下限 | 工伤基数下限 | 医疗生育基数下限 | 养老缴费基数 | 失业缴费基数 | 工伤基数下限 | 生育、医疗基数下限 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | 生育缴费比例 | 医疗缴费比例 | ||||||||||
| 生育基数下限 | 医疗 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | 划入帐户 | ||||||||||||||||||
| 农民工基数 | 农村劳动力基数下限 | 其中划入帐户 | ||||||||||||||||||||
| 1992.10-1992.12 | 240 | 480 | - | 144 | 144 | - | - | - | - | - | - | 18% | - | 2% | - | - | 工伤保险自2004年1月起开始缴纳 按企业营业执照中经营项目的第一项内容确定,基准费率分为0.5%/1%/2%三档,个人不缴费 | 生育保险自2005年7月起开始缴纳 单位缴费0.8%,个人不缴费 2019年12月起生育单位缴费并入医疗在职人员单位缴费 | 城镇人员自2001年4月起开始缴纳 外埠农村人员自2004年9月起开始缴纳 本市农村人员自2005年8月起开始缴纳 | |||
| 1993.01-1993.12 | 284 | 567 | - | 170 | 170 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 1994.01-1994.12 | 377 | 1131 | - | 226 | 226 | - | 农民工养老自1999年6月起开始缴纳 | 农民工失业自1999年6月起开始缴纳 | - | - | - | - | 19% | - | 5% | 1% (自1994年6月起,至1999年10月止) | 每人每月2元(自1994年6月起,至1999年10月止) | |||||
| 1995.01-1995.12 | 545 | 1635 | - | 327 | 327 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 1996.01-1996.03 | 679 | 2036 | - | 407 | 407 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 1996.04-1996.12 | 679 | 1635 | - | 327 | 327 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 1997.01-1997.12 | 798 | 2036 | - | 407 | 407 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 1998.01-1998.06 | 918 | 2395 | - | 479 | 479 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 1998.07-1998.12 | 918 | 2395 | - | 290 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | 19% | 6% | 5% | |||||||
| 1999.01-1999.12 | 1024 | 2755 | - | 310 | 310 | - | 310 | 310 | - | - | - | - | 19% | 5% | 6% | 1.5%(自1999年11月起) | 0.5%(自1999年11月起)农村户口不缴纳个人部分 | 在职 人员:9%+1% | 在职 人员:2%+3元 退休人员:每人每月3元 | 在职人员:35岁以下:0.8% 35-45岁以下:1% 45岁以上:2% 退休人员:70岁以下(含生日当月):100元/月 70岁以上(生日次月):110元/月 | ||
| 2000.01-2000.12 | 1148 | 3071 | - | 400 | 400 | - | 400 | 400 | - | - | - | - | ||||||||||
| 2001.01-2001.12 | 1311 | 3444 | 3444 | 412 | 412 | 787 | 412 | 412 | - | - | - | - | 19% | 4% | 7% | |||||||
| 2002.01-2002.03 | 1508 | 3932 | 3932 | 435 | 435 | 787 | 435 | 435 | - | - | - | - | ||||||||||
| 2002.04-2002.12 | 1508 | 3932 | 3932 | 435 | 435 | 905 | 435 | 435 | - | - | - | - | ||||||||||
| 2003.01-2003.03 | 1508 | 3932 | 3932 | 435 | 435 | 905 | 435 | 435 | - | - | - | - | 20% | 3% | 8% | |||||||
| 2003.04-2004.03 | 1727 | 5182 | 5182 | 465 | 465 | 1036 | 465 | 465 | 1036 | - | - | - | ||||||||||
| 2004.04-2005-03 | 2004 | 6011 | 6011 | 465 | 465 | 1202 | 465 | 465 | 1202 | - | 1202 | 1202 | ||||||||||
| 2005.04-2005.12 | 2362 | 7087 | 7087 | 545 | 545 | 1417 | 545 | 545 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | ||||||||||
| 2006.01-2006.03 | 2362 | 7087 | 7087 | 545 | 545 | 1417 | 545 | 545 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 20% | |||||||||
| 2006.04-2007.03 | 2734 | 8202 | 8202 | 580 | 580 | 1640 | 580 | 580 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | ||||||||||
| 2007.04-2008.03 | 3008 | 9024 | 9024 | 1203 | 1203 | 1805 | 640 | 640 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | ||||||||||
| 2008.04-2009.03 | 3322 | 9966 | 9966 | 1329 | 1329 | 1993 | 730 | 730 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | ||||||||||
| 2009.04-2009.12 | 3726 | 11178 | 11178 | 1490 | 1490 | 2236 | 800 | 800 | 2236 | 2236 | 2236 | 2236 | 1% | 0.2%,农村户口不缴纳个人部分 | ||||||||
| 2010.01-2010.03 | 3726 | 11178 | 11178 | 1490 | 1490 | 2236 | 下限1490 | 800 | 2236 | 2236 | 2236 | 2236 | 退休人员:不缴费 | |||||||||
| 2010.04-2011.03 | 4037 | 12111 | 12111 | 1615 | 1615 | 2422 | 下限1615 | 800 | 2422 | 2422 | 2422 | 2422 | ||||||||||
| 2011.04-2012.03 | 4201 | 12603 | 12603 | 1680 | 1680 | 2521 | 下限1680 | 下限1680 | 2521 | 2521 | 2521 | 2521 | ||||||||||
| 2012.04-2013.03 | 4672 | 14016 | 14016 | 1869 | 2803 | 2803 | 下限1869 | 下限1869 | 2803 | 2803 | 2803 | - | ||||||||||
| 2013.04-2014.06 | 5223 | 15669 | 15669 | 2089 | 3134 | 3134 | 下限2089 | 下限2089 | 3134 | 3134 | 3134 | - | ||||||||||
| 2014.07-2015.06 | 5793 | 17379 | 17379 | 2317 | 3476 | 3476 | 下限2317 | 下限2317 | 3476 | 3476 | 3476 | - | ||||||||||
| 2015.07-2015.09 | 6463 | 19389 | 19389 | 2585 | 3878 | 3878 | 下限2585 | 下限2585 | 3878 | 3878 | 3878 | - | ||||||||||
| 2015.10-2016.04 | 6463 | 19389 | 19389 | 2585 | 3878 | 3878 | 下限2585 | 下限2585 | 3878 | 3878 | 3878 | - | 基准费率分为0.2%/0.4%/0.7%/0.9%/1.1%/1.3%/1.6%/1.9%八档,个人不缴费。(其中2020年5月1日至2021年4月30日,单位工伤保险费率在现行费率基础上下调20%) | |||||||||
| 2016.05-2016.06 | 6463 | 19389 | 19389 | 2585 | 3878 | 3878 | 下限2585 | 下限2585 | 3878 | 3878 | 3878 | - | 19% | 0.8% | ||||||||
| 2016.07-2017.06 | 7086 | 21258 | 21258 | 2834 | 4252 | 4252 | 下限2834 | 下限2834 | 4252 | 4252 | 4252 | - | ||||||||||
| 2017.07-2018.06 | 7706 | 23118 | 23118 | 3082 | 4624 | 4624 | 下限3082 | 下限3082 | 4624 | 4624 | 4624 | - | ||||||||||
| 2018.07-2019.04 | 8467 | 25401 | 25401 | 3387 | 5080 | 5080 | 下限3387 | 下限3387 | 5080 | 5080 | 5080 | - | ||||||||||
| 2019.05-2019.06 | 8467 | 25401 | 25401 | 3387 | 5080 | 5080 | 下限3387 | 下限3387 | 5080 | 5080 | 5080 | - | 16% | |||||||||
| 2019.07-2019.11 | 7855 | 23565 | 27786 | 3613 | 4713 | 5557 | 下限3613 | 下限3613 | 4713 | 5557 | 5557 | - | ||||||||||
| 2019.12-2020.06 | 7855 | 23565 | 27786 | 3613 | 4713 | 5557 | 下限3613 | 下限3613 | 4713 | 5557 | - | 在职人员:9.8%+1% | ||||||||||
| 2020.07-2021.01 | 8847 | 26541 | 29732 | 3613 | 4713 | 5360 | 下限3613 | 下限3613 | 4713 | 5360 | - | |||||||||||
| 2021.01-2021.06 | 8847 | 26541 | 29732 | 3613 | 4713 | 5360 | 下限3613 | 下限3613 | 4713 | 5360 | - | 在职人员:9.8% | ||||||||||




