全国程序员工资最新统计,区块链工程师比算法工资高!

本月全国程序员平均工资为 13451 元,比上个月略涨:

全国程序员工资最新统计,区块链工程师比算法工资高!

北上广深杭工资趋势:

全国程序员工资最新统计,区块链工程师比算法工资高!

各个职位不同的薪资:

全国程序员工资最新统计,区块链工程师比算法工资高!

区块链工程师的工资比算法工程师要高哇,后悔当初学了算法。

主要城市程序员工资:

全国程序员工资最新统计,区块链工程师比算法工资高!
全国程序员工资最新统计,区块链工程师比算法工资高!
全国程序员工资最新统计,区块链工程师比算法工资高!
全国程序员工资最新统计,区块链工程师比算法工资高!

编程语言排行榜:

全国程序员工资最新统计,区块链工程师比算法工资高!
全国程序员工资最新统计,区块链工程师比算法工资高!

Java 程序员的工资详情:

2019 年 11 月北京招收 Java 程序员 11616 人。2019 年 11 月北京 Java 程序员平均工资 16644 元,工资中位数 14500 元,其中 95% 的人的工资介于 3750 元到 37500 元。

2019 年 11 月上海招收 Java 程序员 19133 人。2019 年 11 月上海 Java 程序员平均工资 16543 元,工资中位数 15000 元,其中 95% 的人的工资介于 5500 元到 35000 元。

2019 年 11 月深圳招收 Java 程序员 15351 人。2019 年 11 月深圳 Java 程序员平均工资 16256 元,工资中位数 15000 元,其中 95% 的人的工资介于 6000 元到 37500 元。

2019 年 11 月杭州招收 Java 程序员 6374 人。2019 年 11 月杭州 Java 程序员平均工资 14983 元,工资中位数 13000 元,其中 95% 的人的工资介于 3750 元到 32500 元。

2019 年 11 月广州招收 Java 程序员 13706 人。2019 年 11 月广州 Java 程序员平均工资 13763 元,工资中位数 12500 元,其中 95% 的人的工资介于 3750 元到 30000 元。

2019 年 11 月南京招收 Java 程序员 7449 人。2019 年 11 月南京 Java 程序员平均工资 12816 元,工资中位数 12500 元,其中 95% 的人的工资介于 4258 元到 26801 元。

2019 年 11 月东莞招收 Java 程序员 1052 人。2019 年 11 月东莞 Java 程序员平均工资 12613 元,工资中位数 12500 元,其中 95% 的人的工资介于 3750 元到 24303 元。

2019 年 11 月大连招收 Java 程序员 5147 人。2019 年 11 月大连 Java 程序员平均工资 12460 元,工资中位数 11000 元,其中 95% 的人的工资介于 2500 元到 30000 元。

2019 年 11 月成都招收 Java 程序员 4772 人。2019 年 11 月成都 Java 程序员平均工资 11683 元,工资中位数 11000 元,其中 95% 的人的工资介于 3300 元到 25000 元。

2019 年 11 月苏州招收 Java 程序员 2427 人。2019 年 11 月苏州 Java 程序员平均工资 11632 元,工资中位数 10500 元,其中 95% 的人的工资介于 3750 元到 25000 元。

2019 年 11 月武汉招收 Java 程序员 5663 人。2019 年 11 月武汉 Java 程序员平均工资 11458 元,工资中位数 10500 元,其中 95% 的人的工资介于 4500 元到 25000 元。

2019 年 11 月西安招收 Java 程序员 3021 人。2019 年 11 月西安 Java 程序员平均工资 11020 元,工资中位数 10500 元,其中 95% 的人的工资介于 3000 元到 22500 元。

2019 年 11 月宁波招收 Java 程序员 1123 人。2019 年 11 月宁波 Java 程序员平均工资 10903 元,工资中位数 10416 元,其中 95% 的人的工资介于 3598 元到 22500 元。

2019 年 11 月长沙招收 Java 程序员 2628 人。2019 年 11 月长沙 Java 程序员平均工资 10847 元,工资中位数 10500 元,其中 95% 的人的工资介于 3750 元到 22500 元。

2019 年 11 月福州招收 Java 程序员 1603 人。2019 年 11 月福州 Java 程序员平均工资 10589 元,工资中位数 10416 元,其中 95% 的人的工资介于 5250 元到 20531 元。

2019 年 11 月重庆招收 Java 程序员 1898 人。2019 年 11 月重庆 Java 程序员平均工资 10317 元,工资中位数 10000 元,其中 95% 的人的工资介于 4000 元到 22500 元。

2019 年 11 月厦门招收 Java 程序员 919 人。2019 年 11 月厦门 Java 程序员平均工资 10039 元,工资中位数 9833 元,其中 95% 的人的工资介于 2766 元到 17500 元。

2019 年 11 月天津招收 Java 程序员 1067 人。2019 年 11 月天津 Java 程序员平均工资 9811 元,工资中位数 9000 元,其中 95% 的人的工资介于 4621 元到 19836 元。

2019 年 11 月郑州招收 Java 程序员 1631 人。2019 年 11 月郑州 Java 程序员平均工资 9692 元,工资中位数 9000 元,其中 95% 的人的工资介于 4814 元到 20000 元。

2019 年 11 月合肥招收 Java 程序员 1782 人。2019 年 11 月合肥 Java 程序员平均工资 9682 元,工资中位数 9000 元,其中 95% 的人的工资介于 4750 元到 17500 元。

2019 年 11 月青岛招收 Java 程序员 1067 人。2019 年 11 月青岛 Java 程序员平均工资 8913 元,工资中位数 8000 元,其中 95% 的人的工资介于 3750 元到 20000 元。

2019 年 11 月济南招收 Java 程序员 1984 人。2019 年 11 月济南 Java 程序员平均工资 8832 元,工资中位数 8000 元,其中 95% 的人的工资介于 3500 元到 17500 元。

2019 年 11 月昆明招收 Java 程序员 778 人。2019 年 11 月昆明 Java 程序员平均工资 8800 元,工资中位数 9000 元,其中 95% 的人的工资介于 3915 元到 15000 元。

2019 年 11 月长春招收 Java 程序员 433 人。2019 年 11 月长春 Java 程序员平均工资 8230 元,工资中位数 7500 元,其中 95% 的人的工资介于 3750 元到 15225 元。

2019 年 11 月沈阳招收 Java 程序员 1714 人。2019 年 11 月沈阳 Java 程序员平均工资 7561 元,工资中位数 7000 元,其中 95% 的人的工资介于 2500 元到 17500 元。

2019 年 11 月哈尔滨招收 Java 程序员 352 人。2019 年 11 月哈尔滨 Java 程序员平均工资 6874 元,工资中位数 7000 元,其中 95% 的人的工资介于 3019 元到 12500 元。

相关内容
  • 2021上半年陕西省城乡居民收入分别增长9.8%和15.1%

    2021上半年陕西省城乡居民收入分别增长9.8%和15.1%

    7月26日,在陕西省十三届人大常委会第二十七次会议上,受陕西省政府委托,陕西省发展改革委主任张晓光作了陕西省2021年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告。 报告指出,今年以来

    2021-07-28 其他资讯 84
  • 青桔单车悄悄涨价 起步价1.5元

    青桔单车悄悄涨价 起步价1.5元

    12月2日消息据网友反馈,近期滴滴青桔单车悄悄涨价了,由原来的1元起步价猛然涨到了1.5元起步。 以北京市为例,滴滴出行App首页的计价规则一栏已改为起步价1.5元,此外还有车辆调度费、管理

    2021-02-03 其他资讯 136
  • 2021年一季度北京一般公共预算收入增长10.8%

    2021年一季度北京一般公共预算收入增长10.8%

    4月26日,北京市财政局发布北京市1-3月财政收支情况。其中,1-3月,全市一般公共预算收入完成1584.8亿元,增长10.8%;完成年度预算的28.1%,超时间进度3.1个百分点。 1-3月,全市税收收入完成1281.4亿

    2021-04-27 其他资讯 94
  • 2019年国庆假期旅游消费分析报告

    2019年国庆假期旅游消费分析报告

    日前了解到,美团研究院依托美团平台2019年10月1日-2019年10月5日的数据,对2019年国庆假期旅游消费情况进行了分析。分析结果显示,2019年国庆假期旅游消费呈现几大鲜明特点: 国庆特色主题旅游

    2021-02-03 其他资讯 83
  • 公务员工资是怎样构成的?

    公务员工资是怎样构成的?

    在搜,公务员是指依法履行公职、纳入国家行政编制,由国家财政负担工资福利的工作人员 。我国的公务员根据工作内容及性质来划分可以分为:综合管理类、专业技术类、以及行政执法类等等

    2021-02-03 其他资讯 119