2021济南最低工资标准
2021年济南最低工资标准是多少?为了确保济南市劳动者合法权益,保障济南市职工基本生活,督促济南用人单位按照规定发放工资,济南市政府近期对济南市最低工资标准进行了相应调整。那你知道调整后济南市月最低工资标准和小时最低工资是多少吗?
济南市最低工资标准
济南市最低工资标准,是根据《山东省人民政府关于公布全省最低工资标准的通知》规定:
1.济南市月最低工资标准为:历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区为1910元,长清区、章丘区、平阴县、济阳区、商河县、莱芜区、钢城区为1730元。
2.济南市小时最低工资标准为:历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区为19.1元,长清区、章丘区、平阴县、济阳区、商河县、莱芜区、钢城区为17.3元。高新区、南部山区等功能区按相应行政区标准执行。
济南市历年最低工资标准调整情况
单位:元/月 | |||
市内五区 | 长清区 | 济阳县 | 执行时间 |
180 | 150 | 150 | 1995.05.22-1997.03.31 |
240 | 180 | 160 | 1997.04.01-1999.06.30 |
320 | 260 | 240 | 1999.07.01-2001.06.30 |
370 | 340 | 310 | 2001.07.01-2002.09.30 |
410 | 380 | 340 | 2002.10.01-2004.12.31 |
530 | 470 | 420 | 2005.01.01-2006.09.30 |
610 | 540 | 480 | 2006.10.01-2007.12.31 |
760 | 620 | 2008.01.01-2010.04.30 | |
920 | 760 | 2010.05.01-2011.02.28 | |
1100 | 950 | 2011.03.01-2012.02.29 | |
1240 | 1100 | 2012.03.01-2013.02.28 | |
1380 | 1220 | 2013.03.01-2014.02.28 | |
1500 | 1350 | 2014.03.01-2015.02.28 | |
1600 | 1450 | 2015.03.01-2016.05.30 | |
1710 | 1550 | 2016.06.01—2017.05.30 | |
1810 | 1640 | 2017.06.01— | |




